本社
大阪事業部
〒541-0059
大阪府大阪市中央区博労町三丁目5番1号
御堂筋グランタワー
コラム
掲載日:2024.11.29
① | 各地方局は指標について、確かに相談し合った上で設定し、しかも2022年5月に国家知識産権局が開催した試行事業展開会議で相談した可能性が高い。 |
---|---|
② | 主な参加者は大学、研究開発機関、国有企業である。その理由として、一つは、これらの組織が国有機関に属しており、試行事業の実施がより容易である。もう一つは、これらの主体が、資格や研究開発能力を確保することができ、また地方局から見ると、専利の質も確保できるため、審査の圧力を軽減することができる。 |
③ | 専利許諾の達成件数を目標として設定したことが多い。その理由として、一つは、公開件数を目標とすれば、結果はより説得力のあるものとなるためである。もう一つは、つまりより重要なことは、16の報奨・補助対象省/市が本来専利実用化という特別な任務を担当していることにある。これは、2021年3月に国家知識産権局と財政部が「中小企業の革新と発展を支援する専利変革特別計画の実施に関する通知」を公布し、専利技術の移転と変革を促進し、中小企業の革新と発展を支援する上で顕著な成果を上げた多くの省に対して、資金上の支援によりこれらの省における専利実用化業務をさらに推進することとしており、これにより、16の報奨・補助対象省/市は、国家知識産権局から資金の援助を受けている21。したがって、これら16の省/市は、専利開放許諾と本来の専利実用化の事業を併せて完成することができる。端的に言えば、専利開放許諾試行事業がないとしても、これら16の省/市は、「一定の件数に達する」という目標を達成する必要がある。 |
① | 申請と審査:専利権者が申請を提出し、国務院専利行政部門(現状からみると、各省の地方局がこれを担当しているようである)より審査を行う。 |
---|---|
② | 公開:審査で承認された専利の情報を外部に公開する。 |
③ | 奨励:「専利法」によると、開放許諾の対象専利に対して年金を減額・免除すべきである。しかし、「専利法実施細則」がないため、実行することができない。この場合、専利権者の開放許諾への参加を奨励するために、地方局はその他の奨励策を策定する必要がある。 |
④ | 許諾完了:許諾者と被許諾者との連絡及び契約書の締結 |
① | 許諾を完成した主体に対して奨励金を与えること。 |
---|---|
② | 許諾を完成した主体に対して知的財産権分野の授賞の際に優先的に推薦すること。 |
③ | 関連個人に対して表彰・奨励(主には職名関連である)を与えること。 |
知財活動の効率化や高度化について、「どこから取り掛かっていいか分からない」というお客さまには「知財活動診断」を提供しています。
お客さまの「知財活動」を「診断」させていただき、分析結果をもとに改善内容のご提案からサービス提供まで対応させていただきます。将来に向けた知財活動の変革は私たちにおまかせください。
これに伴い、行政機関や民間企業においても、各者のウェブサイトにて、ライセンスを許諾する意思のある特許を掲載されていることを目にするようになっております。
今回は、オープンイノベーションの海外における現状はどのようになっているのかという点に目を向けまして、中国の専利開放許諾の制度と、中国国内における運用の実態に関して、北京康信知識産権代理有限責任公司 弁理士 賈 旭 先生に記事の執筆を頂きましたので紹介いたします。